Höchster Punkt: | 2.076 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 906 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetterverhältnisse Unterwasser
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 18 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 73 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / -4 °C | -4 / 4 °C | -4 / 3 °C | -2 / 0 °C | -3 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 7 h | 5 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 3.100 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -7 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 2.000 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 2.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 5 °C | 2 / 12 °C | 6 / 12 °C | 4 / 8 °C | 3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 7 h | 5 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 3.100 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 2.000 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 2.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
259 | 220 | 114 | 67 | 174 | 168 | 100 | 10 | 1 | 0 | 57 | 28 |
23 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort