Höchster Punkt: | 2.076 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 906 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetterverhältnisse Unterwasser
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 18 |
Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 73 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h |
168 | 100 | 10 | 1 | 0 | 57 | 28 | 94 | 193 | 139 | 76 | 59 |
15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 15 | 13 | 9 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort