Höchster Punkt: | 3.573 m |
Tiefster Punkt: | 1.800 m |
Höhe Skiort: | 1.800 m |
Lifte insgesamt: | 25 |
Schlepplifte: | 14 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
20 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetterverhältnisse Saas-Fee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 0 / 23 |
Schneehöhe Berg: 145 cm | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
Letzter Schneefall: 22.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 30,4 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -22 / -6 °C | -7 / -2 °C | -7 / -2 °C | -9 / -6 °C | -9 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 6 h | 3 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -10 °C | -8 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2.600 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.400 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / 2 °C | 0 / 9 °C | 2 / 9 °C | 1 / 5 °C | 1 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 6 h | 3 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2.600 m | 1.600 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 3 h | 3 h |
269 | 205 | 110 | 195 | 697 | 185 | 195 | 40 | 6 | 5 | 93 | 142 |
19 | 12 | 15 | 13 | 19 | 17 | 17 | 9 | 1 | 1 | 10 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort