Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 944 m |
Höhe Skiort: | 566 m |
Lifte insgesamt: | 38 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Sessellifte: | 13 |
Schlepplifte: | 17 |
Pisten insgesamt: | 151 km |
Pisten:
|
63 km |
Pisten:
|
67 km |
Pisten:
|
21 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetterverhältnisse Interlaken
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 9 / 23 |
Schneehöhe Berg: 85 cm | Pisten offen (in km): 38 / 102 |
Letzter Schneefall: 17.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
218 | 106 | 8 | 0 | 0 | 59 | 17 | 127 | 258 | 165 | 52 | 50 |
14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort