St. Jakob im Defereggental
37 Anzahl Bewertungen:
94 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.525 m |
Tiefster Punkt: | 1.400 m |
Höhe Skiort: | 1.389 m |
Lifte insgesamt: | 7 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 16,9 km |
Pisten:
|
4,7 km |
Pisten:
|
11 km |
Pisten:
|
1,2 km |
Skirouten: | 6 km |