Höchster Punkt: | 1.869 m |
Tiefster Punkt: | 620 m |
Höhe Skiort: | 820 m |
Lifte insgesamt: | 82 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 33 |
Kabinenbahnen: | 17 |
Pisten insgesamt: | 270 km |
Pisten:
|
114 km |
Pisten:
|
120 km |
Pisten:
|
36 km |
Wetterverhältnisse Kelchsau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 9 / 81 |
Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 16 / 275 |
Letzter Schneefall: 03.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -9 / -6 °C | -9 / -2 °C | -5 / 0 °C | -5 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 3 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 5 cm | 4 cm | 1 cm | 25 cm | 12 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 1.000 m | 700 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 800 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 600 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 7 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 800 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.100 m | 1.900 m | 600 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 4 °C | -2 / 2 °C | -5 / 1 °C | -4 / 4 °C | -1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 3 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 10 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 900 m | 700 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 800 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 600 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 800 m | 700 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.100 m | 1.900 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h |
146 | 87 | 62 | 66 | 85 | 21 | 14 | 0 | 0 | 127 | 25 | 35 |
16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort