Höchster Punkt: | 1.965 m |
Tiefster Punkt: | 1.009 m |
Höhe Skiort: | 900 m |
Lifte insgesamt: | 6 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 19 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
4 km |
Wetterverhältnisse Igls
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 26 | 7 | 14 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort