Höchster Punkt: | 2.378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 567 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Schlepplifte: | 21 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 102 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
17 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetterverhältnisse Aschau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 10.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 52 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 150,1 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
10.11.24 |
Morgen
11.11.24 |
Di.
12.11.24 |
Mi.
13.11.24 |
Do.
14.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | -4 / 1 °C | -4 / -4 °C | -6 / -1 °C | -5 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 0 h | 8 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.800 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.300 m | 2.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 900 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.900 m | 600 m | 300 m |
Heute
10.11.24 |
Morgen
11.11.24 |
Di.
12.11.24 |
Mi.
13.11.24 |
Do.
14.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 11 °C | 0 / 10 °C | 1 / 8 °C | -1 / 8 °C | -1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 1 h | 9 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.800 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.300 m | 2.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.000 m | 700 m | 300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h |
198 | 196 | 103 | 98 | 90 | 130 | 107 | 41 | 9 | 0 | 157 | 59 |
19 | 17 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort