Höchster Punkt: | 2.518 m |
Tiefster Punkt: | 1.236 m |
Höhe Skiort: | 1.236 m |
Lifte insgesamt: | 79 |
Kabinenbahnen: | 15 |
Sessellifte: | 40 |
Schlepplifte: | 24 |
Pisten insgesamt: | 181 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
108 km |
Pisten:
|
21 km |
Wetterverhältnisse St. Ulrich
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 29 | 14 | 36 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort