Höchster Punkt: | 2.520 m |
Tiefster Punkt: | 1.750 m |
Höhe Skiort: | 921 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Pisten insgesamt: | 10 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetterverhältnisse Schluderns
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 1 °C | -7 / 3 °C | -3 / -1 °C | -4 / -2 °C | -4 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 9 h | 0 h | 0 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m |
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 19 °C | 3 / 21 °C | 7 / 17 °C | 7 / 16 °C | 7 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 10 h | 0 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 18 °C | 12 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.800 m | 2.600 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 20 °C | 15 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 16 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 16 °C | 12 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 9 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
134 | 115 | 44 | 8 | 0 | 40 | 101 | 31 | 93 | 100 | 18 | 53 |
9 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 5 | 10 | 14 | 6 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort