Höchster Punkt: | 3.017 m |
Tiefster Punkt: | 1.200 m |
Höhe Skiort: | 1.225 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 5 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 50 km |
Pisten:
|
16 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
12 km |
Wetterverhältnisse Bormio
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 11.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 14 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 50 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 2 °C | -5 / 4 °C | -3 / 0 °C | -3 / -1 °C | -3 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 8 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 2 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m |
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 19 °C | 4 / 18 °C | 7 / 13 °C | 6 / 11 °C | 6 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 8 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 17 °C | 11 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 17 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 3 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
91 | 110 | 35 | 2 | 0 | 35 | 62 | 31 | 69 | 121 | 21 | 55 |
12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort