Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 1.500 m |
Höhe Skiort: | 1.500 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
55 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetterverhältnisse SuperDévoluy
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -1 °C | -14 / -10 °C | -7 / -1 °C | -1 / 1 °C | 1 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 7 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 14 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 0 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -1 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 700 m | 1.800 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 0 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 3 °C | -9 / -4 °C | -7 / 3 °C | 3 / 5 °C | 4 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 7 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 0 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 700 m | 1.800 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 0 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 10 h | 5 h | 4 h |
94 | 78 | 79 | 109 | 179 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort