Höchster Punkt: | 2.800 m |
Tiefster Punkt: | 1.200 m |
Höhe Skiort: | 1.300 m |
Lifte insgesamt: | 53 |
Schlepplifte: | 27 |
Sessellifte: | 20 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
138 km |
Pisten:
|
80 km |
Pisten:
|
32 km |
Wetterverhältnisse Serre Chevalier
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 05.02.2025
Schneehöhe Tal: 45 cm | Skilifte offen: 51 / 59 |
Schneehöhe Berg: 140 cm | Pisten offen (in km): 220 / 250 |
Letzter Schneefall: 01.02.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
05.02.25 |
Morgen
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
Sa.
08.02.25 |
So.
09.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / 1 °C | -15 / -3 °C | -15 / -9 °C | -13 / -11 °C | -18 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 1 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 22 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 500 m | 700 m | 800 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | 0 °C | -6 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -3 °C | -8 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.200 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -9 °C | -13 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.500 m | 1.200 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -11 °C | -11 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 4 cm | 14 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.100 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -6 °C | -8 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.600 m | 1.100 m | 700 m |
Heute
05.02.25 |
Morgen
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
Sa.
08.02.25 |
So.
09.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 11 °C | -5 / 9 °C | -4 / 4 °C | -3 / 1 °C | -4 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 1 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 12 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 500 m | 700 m | 800 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 9 °C | 2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 8 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.200 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.500 m | 1.200 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 8 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.100 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.600 m | 1.100 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 10 h | 10 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h |
134 | 194 | 61 | 92 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 78 | 99 | 146 |
9 | 12 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort