Höchster Punkt: | 2.952 m |
Tiefster Punkt: | 1.100 m |
Höhe Skiort: | 1.450 m |
Lifte insgesamt: | 42 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Sessellifte: | 16 |
Schlepplifte: | 12 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
74 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
16 km |
Wetterverhältnisse Méribel
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 27.04.2025
Schneehöhe Tal: 145 cm | Skilifte offen: 25 / 156 |
Schneehöhe Berg: 195 cm | Pisten offen (in km): 135 / 600 |
Letzter Schneefall: 24.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
28.04.25 |
Morgen
29.04.25 |
Mi.
30.04.25 |
Do.
01.05.25 |
Fr.
02.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / 3 °C | -11 / 4 °C | -13 / 5 °C | -7 / 7 °C | -6 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 14 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m | 3.100 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 3 °C | -1 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 4 °C | 0 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 5 °C | 1 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 7 °C | 3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 9 °C | 5 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m |
Heute
28.04.25 |
Morgen
29.04.25 |
Mi.
30.04.25 |
Do.
01.05.25 |
Fr.
02.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 13 °C | -1 / 14 °C | -3 / 15 °C | 3 / 17 °C | 5 / 19 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 14 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m | 3.100 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 13 °C | 9 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 14 °C | 10 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 15 °C | 11 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 17 °C | 13 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 19 °C | 15 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
130 | 92 | 23 | 4 | 0 | 44 | 46 | 117 | 277 | 222 | 50 | 51 |
17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort