Höchster Punkt: | 2.603 m |
Tiefster Punkt: | 1.800 m |
Höhe Skiort: | 2.000 m |
Lifte insgesamt: | 22 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
75 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetterverhältnisse Isola 2000
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 20 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -20 / -5 °C | -9 / -2 °C | -3 / -2 °C | -8 / 1 °C | -9 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 0 h | 0 h | 2 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -5 °C | -11 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -6 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -15 / 0 °C | -3 / 3 °C | 2 / 3 °C | -3 / 6 °C | -4 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 0 h | 0 h | 2 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | 0 °C | -5 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 6 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | -1 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 9 h | 5 h | 3 h |
51 | 57 | 64 | 181 | 289 | 99 | 60 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 |
6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort