Höchster Punkt: | 1.463 m |
Tiefster Punkt: | 900 m |
Höhe Skiort: | 853 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 1 |
Schlepplifte: | 7 |
Pisten insgesamt: | 8 km |
Pisten:
|
6 km |
Pisten:
|
2 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetterverhältnisse Seeg
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | 39 | 15 | 23 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 3 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort