Höchster Punkt: | 2.224 m |
Tiefster Punkt: | 820 m |
Höhe Skiort: | 813 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Pisten insgesamt: | 119 km |
Pisten:
|
56 km |
Pisten:
|
49 km |
Pisten:
|
14 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetterverhältnisse Oberstdorf
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 0 / 44 |
Schneehöhe Berg: 57 cm | Pisten offen (in km): 0 / 117,2 |
Letzter Schneefall: 20.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / -1 °C | -2 / 7 °C | 0 / 7 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 5 h | 7 h | 6 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.100 m | 1.400 m | 1.600 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -7 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 2.000 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.200 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 3 °C | -3 / 12 °C | -2 / 12 °C | 1 / 9 °C | 0 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 5 h | 7 h | 6 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.100 m | 1.400 m | 1.600 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 2.000 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
260 | 246 | 128 | 82 | 126 | 137 | 92 | 12 | 1 | 0 | 83 | 29 |
19 | 17 | 15 | 11 | 16 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort